For printervennlig versjon (pdf), klikk her
Norsk bruk av internasjonale frekvenser for maritim mobil radiotjeneste i frekvensbåndene mellom 156 og 174 MHz (VHF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanal- nummer |
Sendefrekvenser (MHz) |
Skip til Skip (Simplex) |
Havnetjenester i trange farvann |
Dirigering av fartøy | Kystradio (Duplex) |
|||||
Skips- stasjon |
Kyst- stasjon |
Simplex | Duplex | Simplex | Duplex | Telefoni | Datatrafikk Utlandet: Telefoni |
|||
60 | 156,025 | 160,625 | x | x | x | |||||
1 | 156,050 | 160,650 | x | x | x | |||||
61 | 156,075 | 160,675 | x | |||||||
2 | 156,100 | 160,700 | x | |||||||
62 | 156,125 | 160,725 | x | |||||||
3 | 156,150 | 160,750 | x | |||||||
63 | 156,175 | 160,775 | x | |||||||
4 | 156,200 | 160,800 | x | |||||||
64 | 156,225 | 160,825 | x | |||||||
5 | 156,250 | 160,850 | x | |||||||
65 | 156,275 | 160,875 | x | |||||||
6 | 156,300 | x | ||||||||
66 | 156,325 | 160,925 | x | x | x | |||||
7 | 156,350 | 160,950 | x | x | x | |||||
67 | 156,375 | 156,375 | x | x | x | |||||
8 | 156,400 | x | ||||||||
68 | 156,425 | 156,425 | x | x | ||||||
9 | 156,450 | 156,450 | x | x | x | |||||
69 | 156,475 | 156,475 | x | x | x | |||||
10 | 156,500 | 156,500 | x | x | x | |||||
70 | 156,525 | 156,525 | Kallekanal, bare for DSC | |||||||
11 | 156,550 | 156,550 | x | x | ||||||
71 | 156,575 | 156,575 | x | x | ||||||
12 *1) | 156,600 | 156,600 | x | x | x | |||||
72 | 156,625 | x | ||||||||
13 *2) | 156,650 | 156,650 | x | x | x | |||||
73 | 156,675 | 156,675 | x | x | x | |||||
14 *1) | 156,700 | 156,700 | x | x | ||||||
74 | 156,725 | 156,725 | x | x | ||||||
15 | 156,750 | 156,750 | x | x | x | |||||
75 | Guard band, 156,7625 - 156,7875 MHz | |||||||||
16 | 156,800 | 156,800 | Nød, haster og kalling | |||||||
76 | Guard band, 156,8125 - 156,8375 MHz | |||||||||
17 | 156,850 | 156,850 | x | x | x | |||||
77 | 156,875 | x | ||||||||
18 *3,5) | 156,900 | 161,500 | x | x | ||||||
78 | 156,925 | 161,525 | x | x | x | |||||
19 *3,5) | 156,950 | 161,550 | x | x | ||||||
79 | 156,975 | 161,575 | x | x | x | |||||
20 | 157,000 | 161,600 | x | x | x | |||||
80 *3,5) | 157,025 | 161,625 | x | x | ||||||
21 | 157,050 | 161,650 | x | x | x | |||||
81 | 157,075 | 161,675 | x | x | x | |||||
22 | 157,100 | 161,700 | x | x | x | |||||
82 | 157,125 | 161,725 | x | |||||||
23 | 157,150 | 161,750 | x | |||||||
83 | 157,175 | 161,775 | x | |||||||
24 | 157,200 | 161,800 | x | |||||||
84 | 157,225 | 161,825 | x | |||||||
25 | 157,250 | 161,850 | x | |||||||
85 | 157,275 | 161,875 | x | |||||||
26 | 157,300 | 161,900 | x | |||||||
86 | 157,325 | 161,925 | x | |||||||
27 | 157,350 | 161,950 | x | |||||||
87 *4) | 157,375 | 157,375 | x | x | ||||||
28 | 157,400 | 162,000 | x | |||||||
88 *4) | 157,425 | 157,425 | x | x |
Forklaring: *1) Havnetjeneste, *2) Lostjeneste, *3) Trafikksentraler, *4) Eldre enheter: duplex, nye mottakere simplex skip/skip. Mottaksfrekvensen 161,975MHz og 162,025MHz brukes nå til AIS, *5) Fungerer som simplex med evt. repeater
Ekstra kanaler for fritidsfartøyer | Ekstra kanaler for fiskefartøyer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kanalnummer | Sendefrekvens (MHz) |
Skip til skip | Kanalnummer | Sendefrekvens (MHz) |
Skip til skip |
L1 | 155,500 | x | F1 | 155,625 | x |
L2 | 155,525 | x | F2 | 155,775 | x |
L3 | 155,650 | x | F3 | 155,825 | x |
Forklaring:
*6) Kan brukes internt ombord med 1watt sendestyrke |
|
Forklaring: *5) Fungerer som simplex med evt. repeater |
For printervennlig versjon (pdf), klikk her