Den 19/9 2001 innførtes det nye frekvenser i Europeisk Maritim sektor for senderne som sender differiensielle korreksjonssignaler for GPS i frekvensområdet 283,5 - 315 kHz.

Dette berørte både norske, danske og svenske sendere. Samtidig gikk svenskene over fra 200bps til 100bps som resten av sektoren for å øke rekkevidden.

NB. Ikke alle senderne i listen er ennå kommet i drift. Dette er en plan som skal dekke fremtiden.

For de som bruker selvsøkende diffmottaker, skal alt virke som før. Men de som må velge sender manuelt (f.eks. med Garmin GBR21 mottaker) må endre frekvens og baudrate manuelt.

Forkortelser for land finnes på slutten av listen som forøvrig er sortert etter land.

Frekvensplan for DGPS sendere i Europeisk maritim sektor, fra 19/9 2001
Frekv. Navn Bredde Lengde Land Rekkevidde
          km n.m.
290.0 TIRANA 41N28 19E43 Alb 10 5
309.5 ALGIERS 36N47 03E05 Alg 37 20
314.5 BEJAIA 36N45 05E06 Alg 18 10
301.0 MOSTAGANEM 35N56 00E08 Alg 10 5
296.5 RAS_AIGUILLE 35N53 00W29 Alg 185 100
287.0 RAS_CAXINE 36N49 02E57 Alg 370 200
291.5 RAS_MATIFOU 36N49 03E15 Alg 50 27
285.0 RAS_TENES 36N33 01E20 Alg 55 30
 
313.0 ABSAM 47N17 11E30 Aust 45 24
290.0 GRAZ_WUNDSCHUH 46N56 15E28 Aust 75 41
313.0 KLAGENFURT_GUT 46N38 14E23 Aust 45 24
303.0 RATTENBERG 47N26 11E57 Aust 45 24
303.0 VIENNA 48N09 16E28 Aust 45 24
293.0 WIEN_WILHELM 48N13 16E15 Aust 74 40
315.0 WR_NEUSTADT 47N50 16E17 Aust 75 41
 
309.0 ANTWERP_DEURNE 51N11 04E29 Belg 45 24
283.5 BRESSY 50N41 04E17 Belg 48 26
314.0 BRUXELLES_1 50N49 04E28 Belg 45 24
293.0 BRUXELLES_2 50N56 04E35 Belg 47 25
287.0 HASSELT 50N56 05E20 Belg 200 108
290.0 LIEGE_BIERSET 50N42 05E33 Belg 45 24
311.5 OOSTDYCK 51N16 02E26 Belg 110 59
312.0 OOSTENDE 51N14 02E55 Belg 220 119
 
308.0 MINSK 53N53 28E01 Belo 10 5
 
312.0 BOZHOURISTE 42N47 23E11 Bulg 12 6
300.0 CAVARNA 43N25 28E22 Bulg 185 100
305.0 GORNA_1 43N09 25E49 Bulg 45 24
284.0 GORNA_2 43N10 25E36 Bulg 10 5
291.5 MASLEN_NOS 42N19 27E48 Bulg 185 100
291.5 NOS_EMINE 42N42 27E54 Bulg 185 100
291.5 NOS_KALIAKRA 43N22 28E28 Bulg 185 100
 
 
299.0 KAMENJAK 44N47 13E55 Cro 185 100
316.0 KOSTAJNICA 45N14 16E32 Cro 90 49
306.0 MOLUNAT 42N27 18E26 Cro 185 100
290.0 MOVAR 43N31 15E58 Cro 185 100
292.0 OSIJEK 45N25 18E58 Cro 90 49
289.0 RIJEKA 45N08 14E39 Cro 45 24
313.0 RIJEKA 45N06 14E32 Cro 37 20
313.0 SPLIT 43N30 16E28 Cro 37 20
283.0 VRLIKA 43N56 16E26 Cro 90 49
 
290.0 BLAAVANDSHUK 55N34 08E05 Dk 277 150
289.5 HAMMERODDE 55N18 14E46 Dk 330 178
296.0 SKAGEN 57N44 10E35 Dk 185 100
287.5 THORSHAVN 62N01 06W50 Dk 370 200
 
284.0 ALEXANDRIA 31N09 29E51 Egy 277 150
303.5 ALEXANDRIA 31N09 29E51 Egy 277 150
310.5 DAMIETTA 31N31 31E51 Egy 277 150
310.5 EL_BRULLUS 31N36 31E05 Egy 90 49
307.0 MERSA_MATRUH 31N22 27E15 Egy 277 150
290.0 PORT_SAID 31N16 32E18 Egy 234 126
310.5 PORT_SAID 31N16 32E18 Egy 50 27
303.5 ROSETTA 31N27 30E26 Egy 90 49
303.5 SHAQIQ 30N57 25E51 Egy 90 49
 
295.5 NARVA 59N28 28E02 Est 185 100
307.0 RISTNA 58N56 22E04 Est 200 108
 
291.0 HELSINKI 60N20 24E58 Fin 10 5
306.0 JYVA_ESKYLAE_1 62N23 24E43 Fin 19 10
296.0 JYVA_ESKYLAE_2 62N21 25E48 Fin 45 24
315.0 KAJAANI 64N17 27E39 Fin 30 16
310.0 KAUHAVA 63N05 23E04 Fin 10 5
287.0 KLAMILA 60N30 27E30 Fin 250 135
290.5 KOKKOLA 63N50 23E10 Fin 250 135
295.0 KUOPIO 63N00 27E30 Fin 70 38
300.0 KUOPIO_N 63N00 27E31 Fin 70 38
287.5 MANTYLUOTO 61N36 21E28 Fin 250 135
305.0 MARIEHAMN 60N08 19E55 Fin 10 5
314.5 MARJANIEMI 65N02 24E35 Fin 250 135
310.0 OULU_1 64N55 25E24 Fin 10 5
290.0 OULU_2 64N53 25E32 Fin 10 5
304.5 OUTOKUMPU 62N41 29E01 Fin 70 38
293.5 PORKKALA 59N58 24E23 Fin 250 135
292.5 PORVOO 60N12 25E50 Fin 250 135
290.0 PUUMALA 61N24 28E14 Fin 70 38
286.0 SAVONLINNA 61N55 28E45 Fin 70 38
301.5 TURKU 60N26 22E13 Fin 200 108
294.0 VAASA 63N13 21E10 Fin 250 135
 
288.5 AVORD_GRON 47N07 02E48 Fr 90 49
304.5 C_BEAR 42N31 03E08 Fr 180 97
310.0 C_FERRET 44N39 01W15 Fr 180 97
310.5 CAP_S_MATHIEU_PHARE 48N20 04W46 Fr 180 97
309.0 DOLE_CHEMIN 46N59 05E18 Fr 45 24
295.5 ETAMPES 48N25 02E05 Fr 45 24
297.0 GAP_CLARET 44N22 05E57 Fr 10 5
299.0 GATTEVILLE_PHARE 49N42 01W16 Fr 180 97
291.0 GRENOBLE_PAJAY 45N22 05E09 Fr 13 7
289.0 HERICOURT 47N34 06E44 Fr 60 32
303.0 ILE_D_YEU_PHARE 46N43 02W23 Fr 185 100
309.0 ILE_DE_GROIX_PEN_MEN 47N39 03W31 Fr 180 97
305.0 LES_BALEINES_PHARE 46N15 01W34 Fr 180 97
307.0 LES_SABLES_OLONNE 46N31 01W48 Fr 200 108
308.5 PONT_DE_BUIS 48N18 04W05 Fr 200 108
286.5 PORQUEROLLES_PHARE 42N59 06E12 Fr 360 195
302.0 RODEZ_BAJAQUET 44N19 02E36 Fr 45 24
301.0 ROMORANTIN 47N19 01E41 Fr 45 24
299.0 STETTIENNE 45N31 04E18 Fr 10 5
286.5 VILLACOUBLAY_1 48N46 02E06 Fr 45 24
302.0 VILLACOUBLAY_2 48N47 02E23 Fr 10 5
315.0 VILLACOUBLAY_3 48N43 01E49 Fr 25 14
 
297.5 BATUMSKIY 41N39 41E39 Geo 277 150
297.5 POTIYSKIY 42N08 41E40 Geo 277 150
297.5 SUKHUMSKIY 42N59 40E58 Geo 277 150
 
311.0 CELLE 52N36 10E07 Germ 45 24
284.5 DUESSELDORF 51N14 06E39 Germ 18 10
284.0 FASSBERG 52N55 10E11 Germ 90 49
297.0 FRANKFURT_MAIN 50N04 08E42 Germ 25 14
314.0 GIESSEN 50N38 08E49 Germ 75 41
298.5 HELGOLAND 54N11 07E53 Germ 285 154
286.0 HOHENFELS 49N13 11E51 Germ 45 24
302.5 KOBLENZ 50N22 07E35 Germ 225 122
300.5 KOELN_BONN 50N54 07E14 Germ 25 14
289.0 MANSBACH 50N46 09E54 Germ 75 41
305.0 MUNSTER 52N06 07E34 Germ 37 20
292.0 NECKAR 49N20 08E44 Germ 90 49
311.0 NIEDERSTETTEN 49N23 09E57 Germ 46 25
295.0 NUERNBERG 49N31 10E58 Germ 25 14
315.0 SCHWERIN-PARCHIM 53N24 11E40 Germ 46 25
306.0 STUTTGART 48N43 09E20 Germ 45 24
308.0 WUSTROW 54N20 12E23 Germ 285 154
303.5 ZEVEN 53N17 09E15 Germ 285 154
 
294.0 ATHENS 37N52 23E45 Gre 45 24
314.0 FISKA 41N06 22E59 Gre 75 41
285.0 KARISTOS 38N01 24E25 Gre 90 49
314.0 KARPATHOS 35N25 27E09 Gre 45 24
299.0 KHIOS 38N20 26E08 Gre 145 78
311.0 KOS 36N48 27E05 Gre 45 24
291.0 KOZANI 40N17 21E51 Gre 90 49
307.0 SANTORINI 36N24 25E29 Gre 145 78
 
288.0 MONOR 47N20 19E24 Hung 105 57
306.0 TAPOISAP 47N30 19E27 Hung 75 41
 
300.0 BJARGTANGAR 65N30 24W32 Ice 150 81
305.5 DALATANGI 65N16 13W39 Ice 185 100
291.0 DJUPIVOGUR 64N39 14W16 Ice 250 135
308.0 GRIMSEY 66N32 17W59 Ice 185 100
289.5 RAUFARHOEFN 66N27 15W57 Ice 400 216
293.5 REYKJANES 63N49 22W43 Ice 350 189
310.0 SELARDALUR 65N47 24W00 Ice 45 24
289.0 SKAGATA 66N07 20W06 Ice 200 108
287.0 SKARDSFJARA 63N31 17W59 Ice 350 189
314.5 STRANDHOEFN 65N54 14W39 Ice 185 100
 
316.0 DUBLIN 53N26 06W27 Ire 10 5
293.0 LOOP_HEAD_LSTN 52N34 09W56 Ire 277 150
284.0 MIZEN_HEAD_LSTN 51N27 09W49 Ire 277 150
288.5 TORY_ISLAND_LSTN 55N16 08W15 Ire 370 200
306.5 WICKLOW_HEAD 52N58 06W00 Ire 277 150
 
287.5 HAIFA 32N50 34E58 Is 148 80
309.0 TEL_AVIV 32N02 34E47 Is 185 100
 
298.0 C_FERRO 41N09 09E31 It 277 150
305.5 C_SAN_VITO 40N25 17E12 It 277 150
300.5 C_SANDALO 39N08 08E13 It 277 150
303.5 C_VATICANO 38N37 15E49 It 277 150
301.5 CAMPAGNANO 45N26 08E42 It 90 49
295.5 CIVITAVECCHIA 42N06 11E49 It 277 150
301.0 COZZO_SPADARO 36N41 15E08 It 277 150
291.5 GENOVA 44N24 08E54 It 277 150
311.0 ISOLA_PANTELLERIA 36N49 12E01 It 277 150
289.5 LAMPEDUSA 35N29 12E36 It 370 200
295.0 MESSINA 38N12 15E36 It 277 150
292.0 MILAN 45N25 08E48 It 45 24
296.0 P_CARENA 40N32 14E12 It 277 150
298.5 P_MAESTRA 44N58 12E32 It 277 150
287.5 P_PENNA 42N10 14E43 It 277 150
285.0 PADOVA 45N21 11E49 It 45 24
306.0 PARMA 44N49 10E18 It 90 49
304.0 PIOMBINO 42N55 10E37 It 277 150
285.0 ROME 41N57 12E29 It 55 30
309.0 S_BENEDETTO 42N57 13E53 It 185 100
292.0 S_MARIA_D_LEUCA 39N47 18E22 It 277 150
306.5 S_VITO-LO-CAPO 38N11 12E44 It 277 150
303.0 SENIGALLIA 43N43 13E13 It 277 150
289.0 TORTOLI 39N55 09E41 It 45 24
301.5 TREVISO 45N37 12E06 It 45 24
284.5 TRIESTE 45N41 13E46 It 277 150
292.5 VIESTE 41N53 16E11 It 277 150
 
307.0 JERICHO 31N51 35E28 Jor 90 49
302.0 QATRANEH 31N15 36E03 Jor 90 49
 
312.5 AKMENRAGS 56N50 21E04 Lat 185 100
291.5 DAUGAVGRIVA 57N04 24E02 Lat 148 80
306.5 KOLKASRAGS 57N45 22E36 Lat 185 100
312.5 LIEPAJA 56N31 21E00 Lat 222 120
291.5 MERSRAGS 57N22 23E07 Lat 28 15
308.5 VENTSPILS 57N24 21E32 Lat 74 40
312.5 VENTSPILS 57N24 21E32 Lat 185 100
 
300.0 ES_SIDER 30N37 18E21 Lib 25 14
288.0 TRABLUS 32N54 13E12 Lib 37 20
 
304.5 KLEIPADA 55N43 21E05 Lith 92 50
305.0 KLEIPADA 55N43 21EO5 Lith 185 100
315.5 NIDA 55N18 21E00 Lith 37 20
286.0 ROKISKIS 55N58 25E36 Lith 45 24
 
307.0 DIEKIRCH 49N52 06E08 Lux 90 49
 
297.0 PRILEP 41N20 21E27 Mace 145 78
295.0 SKOPJE 41N55 21E38 Mace 45 24
 
310.0 VALETTA 35N54 14E32 Mal 37 20
 
302.0 NIKSIC 42N46 18E55 Mont 185 100
312.0 PODGORIC 42N32 19E08 Mont 90 49
312.0 TARQUINIA 42N13 19E27 Mont 90 49
 
312.0 CAP_SPARTEL 35N47 05W55 Mor 370 200
293.0 ERRACHIDIA 31N56 04W22 Mor 10 5
288.0 ESSARURIA 31N30 09W46 Mor 10 5
315.0 FES 33N56 04W54 Mor 10 5
 
308.0 OUKACHA 33N37 07W34 Mor 37 20
301.0 P_HANK 33N36 07W39 Mor 185 100
 
316.0 EINDHOVEN 51N34 05E31 Neth 25 14
302.0 GILZE_RIJEN 51N37 04E56 Neth 185 100
312.5 HOEKVANHOLLANDPHARE 51N59 04E07 Neth 220 119
301.0 IJMUIDEN_PHARE 52N28 04E35 Neth 90 49
315.0 STADSKANAAL 53N01 06E54 Neth 45 24
294.0 VLIELAND_PHARE 53N18 05E04 Neth 220 119
 
288.0 ANDA 61N50 06E07 Nor 300 162
311.0 ANDENES 69N20 16E08 Nor 300 162
302.0 BELLSUND 77N43 13E57 Nor 300 162
302.5 BELLSUND 77N43 13E57 Nor 300 162
301.0 BJORNAYA 74N30 19E00 Nor 370 200
308.0 DAGALI 60N25 08E28 Nor 300 162
289.0 EKOFISK 56N35 03E12 Nor 185 100
310.5 FAERDER 59N01 10E31 Nor 300 162
309.5 FRUHOLMEN 71N06 23E59 Nor 300 162
301.0 HALTEN 64N10 09E24 Nor 300 162
308.5 HELNES 71N04 26E13 Nor 300 162
304.0 ISFJORD 78N04 13E36 Nor 300 162
307.0 JAN_MAYEN 70N57 08W40 Nor 300 162
307.5 JAN_MAYEN 70N57 08W40 Nor 300 162
303.0 KAUPANGER 61N11 07E13 Nor 300 162
284.5 LEIRVIKA 64N26 11E17 Nor 300 162
304.0 LISTA 58N06 06E34 Nor 300 162
303.5 SKLINNA 65N12 10E59 Nor 300 162
286.5 SKOMVAER 67N24 11E52 Nor 300 162
299.5 SKROVA 68N09 14E39 Nor 300 162
300.0 SKROVA 68N09 14E39 Nor 300 162
288.5 SLETTNES 71N05 28E13 Nor 300 162
317.0 STOETT 66N56 13E27 Nor 90 49
302.5 SVINOEY 62N19 05E16 Nor 300 162
284.0 TORSVAAG 70N15 19E30 Nor 300 162
299.0 TORUNGEN 58N23 08E47 Nor 300 162
313.0 UTSIRA 59N18 04E52 Nor 300 162
314.0 UTVAER 61N02 04E30 Nor 300 162
305.5 VARDOE 70N23 31E09 Nor 300 162
 
283.5 DZIWNOW 54N01 14E44 Pol 150 81
305.5 HEL 54N36 18E49 Pol 19 10
295.0 JAROSLAWIEC 54N33 16E33 Pol 90 49
296.0 MIELEC 50N19 21E32 Pol 90 49
301.0 ROZEWIE 54N50 18E20 Pol 150 81
300.0 SWINOUJSCIE 53N55 14E17 Pol 90 49
285.0 SZCZECIN 53N34 14E56 Pol 90 49
288.0 SZYMANY 53N26 20E55 Pol 150 81
 
311.5 CARVOEIRO 39N22 09W24 Port 370 200
283.0 GRACIOSA 39N05 28W01 Port 185 100
308.0 HORTA 38N32 28W37 Port 545 300
290.0 LECA 41N12 08W42 Port 185 100
287.5 PORTO_SANTO 33N04 16W21 Port 370 200
312.5 S_MIGUEL 37N44 25W39 Port 370 200
305.5 S_VICENTE 37N02 09W00 Port 370 200
304.0 VILA_REAL 41N13 7W45 Port 45 24
 
291.5 CONSTANTA 44N10 28E38 Rom 185 100
291.5 SFANTU_GHEORGHE 44N54 20E37 Rom 185 100
304.0 TANDAREI 44N39 27E39 Rom 185 100
 
291.5 ABRAMOVSKY 66N25 43E16 Rus 60 30
312.5 ANAPSKY 44N53 37E18 Rus 280 150
283.5 ASTRAHANSKY 45N41 47E35 Rus 200 110
306.5 AYNOVSKY 69N50 31E34 Rus 50 25
286.5 BALTIYSK 54N38 19E54 Rus 200 110
312.5 BALTIYSK 54N38 19E54 Rus 220 120
309.5 CHERNY 68N22 38E38 Rus 60 30
291.5 CHESHSKY 67N54 48E36 Rus 70 40
300.5 CHESMENSKY 64N43 36E32 Rus 60 30
283.5 DGEDGINSKY 65N12 36E49 Rus 320 170
294.5 DGEDGINSKY 65N12 36E49 Rus 200 110
312.5 DGELEZNY_ROG 45N07 36E44 Rus 50 25
309.5 DGUDGMUYSKY 64N41 35E34 Rus 40 20
312.5 DOBSKY 44N38 37E55 Rus 280 150
288.5 GORKOVSKY 59N50 30E10 Rus 100 54
312.5 GORODETSKY 67N41 40E58 Rus 370 200
291.5 GULYAEVSKAYA_KOSHKA3 68N54 55E32 Rus 30 15
284.5 KANINSKY 68N39 43E18 Rus 240 130
300.5 KANINSKY 68N39 43E18 Rus 560 300
294.5 KASHKARANSKY 66N20 36E01 Rus 200 100
294.5 KAYBOLOVO 59N44 28E02 Rus 110 60
291.5 KILDINSKY_SEVERNIY 69N23 34E09 Rus 70 40
291.5 KHODOVARYKHA 68N56 53E46 Rus 280 150
289.5 KODOSHSKIY_1 44N06 39E02 Rus 200 110
308.5 KODOSHSKIY_2 44N06 39E02 Rus 200 110
306.5 KOLGUEVSKY 69N30 49E06 Rus 280 150
309.5 KOLGUEVSKY-VOSTOCHNY 69N05 50E18 Rus 50 25
303.5 KOLGUEV-YUZHNY 68N42 48E40 Rus 70 35
303.5 KONUSHINSKY 67N12 43E47 Rus 50 25
307.0 LAZAREVSKOYE 43N55 39E20 Rus 250 135
309.5 LYAMCHIN 69N52 59E07 Rus 70 35
291.5 MATVEEV 69N28 58E30 Rus 70 40
297.5 MIKULKIN 67N48 46E41 Rus 90 50
306.5 MORZHOVSKY 66N43 42E28 Rus 110 60
290.0 MOSCOW 55N35 37E21 Rus 10 5
294.5 MUDYUGSKY 64N55 40E14 Rus 190 100
294.5 NIKODIMSKY 66N06 39E06 Rus 190 100
292.0 NOVOROSSIYKAY_1 44N36 37E58 Rus 200 110
315.0 NOVOROSSIYKAY_2 44N36 37E58 Rus 200 110
309.5 OMA 66N50 46E36 Rus 90 50
297.5 PITSUNDSKIY 43N09 40E20 Rus 280 150
291.5 RUSSKY 69N05 36E21 Rus 370 200
312.0 RYAZANSKAYA 44N58 39E34 Rus 10 5
287.0 SAMARRA 53N30 53E08 Rus 45 24
297.5 SAMBALUDA 65N38 35E14 Rus 90 50
300.5 SETNAVOLOVSKY 69N24 33E30 Rus 370 200
298.5 SHEPELEVSKY_1 59N59 29E08 Rus 200 110
311.0 SHEPELEVSKY_2 59N59 29E08 Rus 200 110
312.5 SHOYNA 67N53 44E08 Rus 280 150
309.5 SHVEDSKY 68N35 55E49 Rus 60 30
297.5 SOCHINSKIY 43N35 39E43 Rus 280 150
306.5 SOSNOVETSKY 66N29 40E41 Rus 130 70
303.0 STPETERSBURG 59N49 30E10 Rus 250 135
312.5 SVYATONOSSKY 68N09 39E45 Rus 280 150
286.0 TAGANROGSKY 47N12 38E57 Rus 200 110
312.5 TARAN 54N58 19E59 Rus 220 120
285.0 TEMIRYUKSKIY_1 45N20 37E14 Rus 200 110
303.5 TEMIRYUKSKIY_2 45N20 37E14 Rus 200 110
300.5 TERIBERSKY 69N15 35E09 Rus 370 200
306.5 TERSKO-ORLOVSKY 67N12 41E20 Rus 140 75
303.5 TONKY 69N51 61E07 Rus 250 140
315.0 TYSP_NAVOLOKSKY 69N44 33E06 Rus 200 110
300.5 TYSP_NAVOLOKSKY 69N44 33E06 Rus 370 200
297.5 UNSKY 64N50 38E22 Rus 40 22
303.5 VAYDAGUBSKY 69N56 31E56 Rus 280 150
306.5 VEPREVSKY 65N37 39E52 Rus 190 100
297.5 VIEVNAVOLOK 69N27 33E04 Rus 30 15
306.5 VORONOVSKY 66N30 42E14 Rus 280 150
294.5 YUZHNY_GOGLANDSKY 60N00 27E00 Rus 90 50
 
308.0 MOJKOVAC 45N57 19E35 Serb 185 100
294.0 VRSAC 45N05 21E18 Serb 45 24
 
310.0 DUBOVE 48N52 18E48 SloR 90 49
295.0 SLIAC 48N37 19E08 SloR 45 24
 
296.0 LJUBLJANA 46N10 14E33 Slva 45 24
 
284.0 ALMERIA_1 36N53 02W15 Sp 24 13
310.0 ALMERIA_2 36N50 02W22 Sp 110 59
291.0 ARBANCON 40N57 03W07 Sp 75 41
308.0 BARAJAS 40N27 03W33 Sp 25 14
292.0 BARCIAL_BARCO 41N56 05W40 Sp 37 20
298.5 C_DE_GATA 36N43 02W11 Sp 180 97
299.0 C_DE_GATA 36N43 02W11 Sp 180 97
297.0 C_DE_LA_NAO 38N44 00E14 Sp 180 97
297.5 C_DE_LA_NAO 38N44 00E14 Sp 180 97
301.5 C_DE_PALOS 37N38 00W41 Sp 180 97
302.0 C_DE_PALOS 37N38 00W41 Sp 180 97
296.0 C_FINISTERRE 42N53 09W16 Sp 180 97
296.5 C_FINISTERRE 42N53 09W16 Sp 180 97
284.5 C_MACHICHACO 43N27 02W45 Sp 180 97
285.0 C_MACHICHACO 43N27 02W45 Sp 180 97
283.5 C_MAYOR 43N29 03W47 Sp 90 49
295.0 C_PENAS 43N39 05W51 Sp 180 97
295.5 C_PENAS 43N39 05W51 Sp 180 97
290.5 C_SALOU 41N03 01E10 Sp 180 97
291.0 C_SALOU 41N03 01E10 Sp 180 97
313.5 C_SAN_SEBASTIAN 41N53 03E12 Sp 180 97
314.0 C_SAN_SEBASTIAN 41N53 03E12 Sp 180 97
306.5 C_SILLEIRO 42N06 08W54 Sp 180 97
283.5 C_TRAFALGAR 36N11 06W02 Sp 90 49
300.5 C_VILLANO 43N10 09W13 Sp 180 97
294.0 CALA_FIGUERA 39N27 02E31 Sp 180 97
294.5 CALA_FIGUERA 39N27 02E31 Sp 180 97
285.5 CASTELLON 39N58 00E01 Sp 180 97
286.0 CASTELLON 39N58 00E01 Sp 180 97
300.0 CASTELLON 39N58 00E01 Sp 25 14
288.0 CEUTA 35N54 05W18 Sp 90 49
292.5 ESTACA_DE_BARES 43N47 07W41 Sp 180 97
293.0 ESTACA_DE_BARES 43N47 07W41 Sp 180 97
285.0 GRANADA 37N11 03W50 Sp 25 14
315.0 GUILLENA 37N31 06W02 Sp 370 200
283.5 LA_ENTALLADA 28N13 13W56 Sp 205 111
284.0 LA_ENTALLADA 28N13 13W56 Sp 205 111
300.0 LA_ISLETA 28N10 15W25 Sp 205 111
310.0 LANZAROTE 28N57 13W36 Sp 90 49
287.0 LLANES 43N25 04W45 Sp 90 49
285.0 MADRID 40N22 03W46 Sp 45 24
293.0 MAHON 39N52 04E18 Sp 180 97
293.5 MAHON 39N52 04E18 Sp 180 97
299.5 MALAGA 36N43 04W25 Sp 180 97
300.0 MALAGA 36N43 04W25 Sp 180 97
292.0 MELILLA 35N16 02W56 Sp 90 49
284.5 P_ROSCA 28N01 16W33 Sp 205 111
285.0 P_ROSCA 28N01 16W33 Sp 205 111
307.5 PALMA_MALLORCA 39N36 02E49 Sp 25 14
288.0 PNT_LLOBREGAT 41N19 02E39 Sp 180 97
288.5 PNT_LLOBREGAT 41N19 02E39 Sp 180 97
289.0 PUNTA_SILLA 43N24 04W25 Sp 180 97
289.5 PUNTA_SILLA 43N24 04W25 Sp 180 97
303.5 ROTA 36N38 06W23 Sp 180 97
304.0 ROTA 36N38 06W23 Sp 180 97
298.0 TALAVERA_BADAJ 38N50 06W41 Sp 74 40
302.5 TARIFA 36N00 05W36 Sp 180 97
303.0 TARIFA 36N00 05W36 Sp 180 97
285.5 TORRE_DE_HERCULES 43N23 08W24 Sp 90 49
308.0 VITORIA 42N48 02W49 Sp 90 49
300.0 ZAMORA 41N32 05W39 Sp 90 49
 
307.5 KAPELLSKÄR 59N43 19E04 Swe 240 130
311.5 BJUROKLUBB 64N29 21E34 Swe 240 130
310.0 GALLIVARE 67N08 20E51 Swe 25 14
296.5 GOTEBORG 57N37 11E59 Swe 240 130
302.0 HJORTENSUDDE 58N38 12E40 Swe 125 68
297.5 HOBURG 56N55 18E09 Swe 240 130
292.0 HOLMSJO 56N26 15E39 Swe 240 130
289.0 JARNAS 63N29 19E39 Swe 240 130
312.0 KARLSBORG 58N29 14E23 Swe 90 49
293.0 KULLEN 56N18 12E27 Swe 240 130
300.0 LINKOEPINGSAAB 58N26 15E33 Swe 25 14
295.0 LUDVIKA 60N09 15E07 Swe 25 14
288.5 NJURUNDA 62N17 17E23 Swe 240 130
298.0 NYNASHAMN 58N56 17E57 Swe 240 130
299.5 OERSKAER 60N31 18E22 Swe 240 130
312.0 OESTERSUND 63N12 14E29 Swe 25 14
309.0 SAATENAES 58N27 12E43 Swe 25 14
285.0 SOLLEFTEAA 63N09 17E01 Swe 31 17
 
312.0 MURI 46N57 07E28 Swit 25 14
 
287.0 KEFKEN 41N13 30E17 Turk 300 162
286.5 KEREMPE 42N01 33E20 Turk 300 162
286.0 MEHMETCIK 40N02 26E10 Turk 100 54
288.0 MERSIN 36N47 34E37 Turk 300 162
283.5 MUGLA 37N02 28E10 Turk 300 162
289.0 RUMELI 41N13 29E06 Turk 100 54
310.0 SIVAS 39N47 36E54 Turk 10 5
305.0 YALOVA 40N34 29E22 Turk 140 76
 
316.0 BARRA 57N02 07W27 UK 25 15
315.0 BERGE_HUGIN 57N10 02E14 UK 55 30
295.5 BUTT_OF_LEWIS 58N31 06W16 UK 370 200
286.5 DUNCANSBY_HEAD 58N39 03W01 UK 370 200
316.0 EPSOM 51N19 00W22 UK 47 25
290.5 FLAMBOROUGH_HEAD 54N06 00W04 UK 277 150
297.0 GIRDLE_NESS 57N08 02W03 UK 277 150
306.0 LIZARD_LSTN 49N58 05W12 UK 277 150
309.5 NASH_POINT 51N24 03W33 UK 277 150
284.0 NINIAN_NORTH 60N54 01E25 UK 37 20
284.0 NINIAN_CENTRAL 60N51 01E27 UK 37 20
311.0 NO_FORELAND 51N22 01E26 UK 45 24
299.5 NO_FORELAND_LSTN 51N22 01E26 UK 185 100
297.5 PNT_LYNAS_LSTN 53N24 04W17 UK 277 150
316.0 SHELL_ALPHA 53N05 02E08 UK 18 10
316.0 SHELL_BRAVO 53N05 02E11 UK 37 20
285.5 STIRLING 56N04 04W04 UK 370 200
315.5 SCATSTA 60N27 01W13 UK 45 24
307.5 ST_CATHERINES_POINT 50N34 01W17 UK 277 150
291.5 SUMBURGH_HEAD 59N51 01W16 UK 370 200
291.0 WORMLEIGHTON 52N12 01W22 UK 277 150
316.0 49_27A 53N03 02E16 UK 27 15
 
300.5 BELOSARAYSKIY 46N53 37E21 Ukr 277 150
300.5 BERDYANSKIY 46N38 36E46 Ukr 277 150
300.5 GENICHESK 46N11 34E49 Ukr 277 150
318.5 II_ICHEVSK 46N19 30E41 Ukr 46 25
312.5 II_INSKIY 45N01 35E26 Ukr 277 150
310.0 KIEV 50N20 30E53 Ukr 10 5
283.5 KHERSONESSKIY 44N35 33E23 Ukr 200 110
315.0 LVOV 49N47 24E00 Ukr 10 5
312.5 MYS_AYTODORSKIY 44N26 34E08 Ukr 277 150
284.5 MYS_AYTODORSKIY 44N26 34E08 Ukr 200 110
312.5 MYS_KYZ-AUL 45N04 36E23 Ukr 277 150
309.5 MYS_TARKHANKUTSKIY 45N21 32E30 Ukr 277 150
295.5 MYS_TARKHANKUTSKIY 45N21 32E30 Ukr 200 110
297.0 ODESSKIY 46N23 30E45 Ukr 200 110
293.0 OSTROV_ZMEINY 45N15 30E12 Ukr 185 100
294.5 OSTROV_ZMEINY 45N15 30E12 Ukr 200 110
309.5 TENDROVSKIY 46N19 31E31 Ukr 277 150
309.5 VORONTSOVSKIY 46N30 30E46 Ukr 277 150
288.0 YENIKALSKIY 45N23 36E39 Ukr 200 110


Forkortelser
Fork. Land Fork. Land
Alb Albania Lith Lithuania
Alg Algeria Lux Luxembourg
Aust Austria Mal Malta
Belg Belgium Mont Montenegro
Belo Belorussia Mor Morocco
